Standardno Tablet Pc U.S. ST907W M Android UHF RFID čitač
Opis proizvoda





PREGLED
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.
KLJUČNA ZNAČAJKA
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Tri-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight; 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1D/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multicommunication načina: support4G, Wi-Fi, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
--Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
--SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
--Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer


Opće specifikacije | ||
Operacijski sustav | Android 4.4 OS | |
CPU-A | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1.2GHz | |
RAM-A | RAM: 2G | |
BLJESAK: 16G | ||
Proširena za pohranu | Mikro SD, maksimalno 32G | |
USB priključak | 5 pin MicroUSB; podržava OTG (U disku/miš/tipkovnica/USB Ethernetcable) | |
OTG | Podrška preko OTG možete naći 100 M mrežni priključak, Postavljanje mreže kartice, PPPoE modemom, pretraživanje weba. Proširenje podrška OTG RS232 serijskog priključka | |
Vanjski priključak | Naplatiti priključak, priključak za slušalice | |
Stupanj zaštite | ||
Industrijska zaštita razreda | IP67 | |
Pad razreda | Pad otpora od 1.2m | |
Bežične komunikacije | ||
Bluetooth | Podrška za 4.0 | |
GPS | Podrška za GPS, DBS, GLONASS i profesionalni GPS, Ublox; GPS i Beidou(alternative) | |
WI-FI | Podrška za IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
Rezanjuanizotropnih (opcionalno) | ||
Otisak prsta | Podržava otiske ulaz, zbirka slika, prepoznavanje otiska prsta, otiske brisanja itd. | |
Tip | TCSIST poluvodički senzor | |
ISO predloška | Podrška | |
Tip senzora | Kapacitivni | |
Veličina prozora nabave | 24.5 * 19 MM | |
Veličina učinkovit slike | 15.5 * 18,5 MM | |
Veličina slike | 256 * 360 piksela | |
Razlučivost slike | 500DPI | |
Odgovarajući način | kontrast mode(1:1); traži mode(1:N) | |
Daleko infracrvena brojila | Workingfrequency37.9K | |
Linijski kod skeniranja | 1D ic skenerom indeks:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 puta/sekundi Skeniranje udaljenost: 5,7 cm - 61.0 cm Skeniranje kut: 53.3 ° ±3 ° | |
1D laserski skener indeks: Motorski SE955 ili Honeywell N4313 Brzina skeniranja: 104 puta/sekundi + 12 puta/sekundi (dva puta skeniranje) Skeniranje udaljenost: 2,5 cm - 114.3 cm Skeniranje kut: 47±3°(default) /35±3 ° (smanjena kod) | ||
2DLinijski kodSkener indeks: NLS EM3096 Sposobnost identifikacije: 1D, 2D, OCR Skeniranje kut: rotirati 360°, incline±50 °, otklon ±50 ° Vidno polje: Horizontalna 36°, okomito 23° Dubina polja: 4cm - 23,5 cm Okoliša osvjetljenja: 0 ~ 100 000 LUX | ||
RFID | RFID AKO: 134KHZ ako RFID ili 125KHZ ako RFID | |
NFC (HF) RFID: Radio frekvencija: 13.56MHZ Profil: Podržava ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profil Podrška za kartice: SR176, SRIX4K (tip B), ja-Code2, TI RFID oznaka je HF-sam, EM4034, Mifare klasičan ITD Identifikacija udaljenost: ne više od 5cm | ||
UHF RFID: Radio frekvencija: 840-960MHz (customizationof potreban frequencyband) Podržati sporazum: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm Identifikacija udaljenost: ne više od 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Prikaz zaslona | 7-inčni LCD zaslon, 1280 x 800 IPS ekran, kapacitivni dodirni zaslon | |
Tipkovnica | Android izbornik, naslovnica, povratak, volumen, barkod, Uključivanje/ISKLJUČIVANJE, Reset | |
Kamera | 2 milijuna pixelsfront kamera, 8 milijuna pixelsrear camerawith automatsko focusand stanje djelovanje | |
Slušalice | 3.5mm audio sučelje, je mike i telephonereceiver | |
Svjetlo led | Podrška (obični Titranje, poziv brzo Titranje, propuštenih poziva) tri statusnoj traci | |
Funkcija svjetiljke | Podrška, mogu se koristiti za pomoćna svjetla | |
Googleplay trgovina | Podrška | |
Gravitysensor | Podrška | |
Kompas | Podrška | |
Vibratingmotor | Podrška | |
FM | Podrška | |
Litij baterija | 3.7V, 7200mAh | |
Stanje pripravnosti | Standbycurrentless od 10mA | |
Dimenzije | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Težina | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Radnih temperatura | -20℃ ~ + 50℃ | |
Temperatura skladištenja | -40℃ ~ + 60 ℃ | |
Vlažnost | 5% - 95% relativna vlažnost; Nema kondenzacije | |
APPLICATIONSOPTIONAL ACCESSARIES

APLIKACIJA
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

INFORMACIJE O NARUČIVANJU
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Standardni/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | R | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 ili Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt; 3m | |
Otisak prsta | F | FingerprintModule | |
Uvjeti plaćanja: T/T 100%
Diskontirana uzorak
Autentična garancija
Odlične nakon-prodaja usluga
Tvornica direktnu prodaju
Brza dostava DHL
Dispečeru vremena: u roku od 3-5 dana nakon uplate
24 sata vruća linija

P1: Da li IP67 Hrapav handheld Tablet PC možete pročitati uobičajene 1 d barkodova i QR kod? Podrška za UHF RFID Europe standardno?
A1: Da, ako choose2d skeniranja verzije, to možete pročitati kod uobičajene 1D i 2d kodovi kao što su QR, PDF417, matrica podataka, PDF417 kod...
Da, podržava Amerika i Europa UHF RFID Standard.
Q2: Što je rok otplate?
A2: Prihvaćamo T/T, Western Union, Paypal, Escrow.
P3: Da li nudite servis OEM?
A3: OEM usluga je dostupna u našoj tvornici, možete li nam reći koji je pogodan za vas molimo: poseban dizajn, prilagoditi specifikacije, Logotip svila ispis ili prilagoditi prodavati kutije? Ali za OEM, zahtijevamo bi MOQ 100-500 jedinica po OEM zahtjevima.
P4: Možete dobiti uzorak za testiranje uz dobru cijenu?
A4:Yes! Svaki klijentima sa jedno vrijeme opportunitiy Pribavljanje uzorka s istom cijenom za velika narudžba




Ako ste u potrebi st907w m android uhf rfid čitač tablet računalo nas standardne pomoći u vašem poslovanju, budite kupiti uz našu tvornicu. Kao jedan od vodećih takvih proizvođača u Kini, mi ćemo vam ponuditi niske cijene i usluge bez premca.
Popularni tagovi: st907w m android uhf rfid čitač za tablet pc nas standardne, Kina Proizvođači, tvornica, nisku cijenu, kupi
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit
























